Clasificación del club "C.A. NAVAJAS"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1745 | 1966 | JOSE VICENTE TORRES ESCRIG | 03:58:38 | 03:58:15 | 01:58:07 | 00:32:33 | Veterano M45 | NO |
1743 | 1690 | JOSE B. GENOVES BADIA | 03:58:38 | 03:58:15 | 01:58:07 | 00:32:33 | Veterano M40 | NO |
1410 | 822 | VICENTE SANDALINAS FERNANDEZ | 03:45:27 | 03:44:42 | 01:45:55 | 00:30:31 | Veterano M35 | NO |
1171 | 886 | JOSE GIL LLIVEROS | 03:37:57 | 03:37:11 | 01:46:52 | 00:30:31 | Veterano M50 | NO |
1065 | 1120 | JOSE RAMON ARANDIGA TORBISCO | 03:34:51 | 03:34:29 | 01:44:12 | 00:29:17 | Senior Masc | NO |
901 | 869 | CARLOS PLANTADO MUÑOZ | 03:29:23 | 03:29:01 | 01:44:12 | 00:29:18 | Senior Masc | NO |
159 | 312 | HECTOR CASTILLO COLLADO | 02:58:08 | 02:57:54 | 01:28:58 | 00:25:33 | Veterano M35 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>